| #(+/-) | N | Zawodnik | Wynik | +/- |
| 1 | ON | Korzeniowski Stanisław | 523 | |
| 2 | ON | Gołofit Szymon | 520 | |
| 3 | ON | Orawin Dawid | 514 | |
| ON | Żarski Tymoteusz | 514 | ||
| 4 | ON | Sereda Yehor | 502 | |
| 5 | ON | Nowakowski Karol | 486 | |
| 6 | ON | Pazdan Maciej | 483 | |
| 7 | ON | Piętka Olaf | 480 | |
| 8 | ON | Janczak Jakub | 469 | |
| ON | Ignasiak Patryk | 469 | ||
| 9 | ON | Włóka Jan | 459 | |
| 10 | ON | Burek Bartłomiej | 457 |
# – aktualne miejsce w rankingu
N – najwyższe miejsce w rankingu w historii
ON – obecnie najwyższe miejsce
+/- zmiana wyniku w stosunku do ostatniego