| #(+/-) | N | Zawodnik | Wynik | +/- |
| 1 | ON | Nowakowski Karol | 539 | |
| 2 (+3) | ON | Żarski Tymoteusz | 533 | +19 |
| 3 | 2 | Orawin Dawid | 525 | |
| 4 | 3 | Korzeniowski Stanisław | 523 | +4 |
| 5 | 3 | Gołofit Szymon | 520 | +4 |
| 6 | 1 | Rzedzicki Mariusz | 509 | |
| 7 | ON | Sereda Jehor | 502 | |
| 8 | 4 | Bizoń Tomasz | 499 | |
| 9 | 5 | Bizoń Zbigniew | 497 | |
| 10 | ON | Fundament Karol | 493 |
# – aktualne miejsce w rankingu
N – najwyższe miejsce w rankingu w historii
ON – obecnie najwyższe miejsce
+/- zmiana wyniku w stosunku do ostatniego