| #(+/-) | N | Zawodnik | Wynik | +/- |
| 1 | ON | Rajca Emilia | 242 | |
| 2 | ON | Sajak Nadia | 230 | |
| 3 | 2 | Szewczyk Maja | 227 | |
| 4 | 3 | Seweryn Aleksandra | 226 | |
| 3 | Liwska Justyna | 226 | ||
| 5 | 4 | Ryś Marcelina | 225 | |
| 6 | 5 | Stafiej Wiktoria | 222 | |
| 7 | 6 | Nowak Martyna | 217 | |
| 6 | Rzedzicka Aleksandra | 217 | ||
| 8 (+4) | ON | Romanova Karina | 215 | +8 |
| 9 | 7 | Żak Hania | 214 | |
| 10 | 8 | Nowak Magdalena | 213 | |
| 11 | 8 | Mistarz Iwona | 212 | |
| 12 | 9 | Miłek Patrycja | 208 | |
| 13 | 10 | Malina Zuzanna | 206 | |
| 14 | ON | Sarkowicz Amelia | 203 | +4 |
| 15 | ON | Czubaj Magda | 202 | |
| 16 | 11 | Motyka Marianna | 200 | |
| 17 | 12 | Dudek Aleksandra | 199 | |
| 12 | Michałowska Weronika | 199 | ||
| 18 | 14 | Hizdatulina Sofia | 198 | |
| 19 | 16 | Dymek Julia | 195 | |
| 20 | 15 | Rozumek Arleta | 194 |
# – aktualne miejsce w rankingu
N – najwyższe miejsce w rankingu w historii
ON – obecnie najwyższe miejsce
+/- zmiana wyniku w stosunku do ostatniego