| #(+/-) | N | Zawodnik | Wynik | +/- |
| 1 | ON | Nowakowski Karol | 283 | |
| 2 | ON | Żarski Tymoteusz | 282 | |
| 3 | 1 | Orawin Dawid | 279 | |
| 4 | 2 | Gołofit Szymon | 277 | |
| 5 | 3 | Korzeniowski Stanisław | 276 | |
| 6 | 5 | Fundament Karol | 263 | +14 |
| 7 | 4 | Sereda Jehor | 262 | |
| 8 | 4 | Piętka Olaf | 260 | +8 |
| 9 | 6 | Pazdan Maciej | 250 | +3 |
| 10 | ON | Rzedzicki Mariusz | 243 |
# – aktualne miejsce w rankingu
N – najwyższe miejsce w rankingu w historii
ON – obecnie najwyższe miejsce
+/- zmiana wyniku w stosunku do ostatniego