#(+/-) | N | Zawodnik | Wynik | +/- |
1 | ON | Orawin Dawid | 279 | |
2 | ON | Gołofit Szymon | 277 | |
3 | ON | Korzeniowski Stanisław | 267 | |
4 | ON | Piętka Olaf | 252 | |
5 | ON | Fundament Karol | 249 | |
6 (+1) | ON | Sereda Jehor | 246 | +8 |
7 | 6 | Pazdan Maciej | 239 | |
8 | ON | Kowalczyk Bartosz | 217 | |
9 | 8 | Madej Zbigniew | 216 | +4 |
# – aktualne miejsce w rankingu
N – najwyższe miejsce w rankingu w historii
ON – obecnie najwyższe miejsce
+/- zmiana wyniku w stosunku do ostatniego