#(+/-) | N | Zawodnik | Wynik | +/- |
1 | ON | Nowakowski Karol | 539 | |
2 | ON | Orawin Dawid | 525 | |
3 (+5) | ON | Korzeniowski Stanisław | 519 | +29 |
4 | 3 | Gołofit Szymon | 516 | |
5 | 3 | Żarski Tymoteusz | 514 | |
6 | 3 | Rzedzicki Mariusz | 509 | |
7 | ON | Sereda Jehor | 502 | |
8 | 4 | Bizoń Tomasz | 499 | |
9 | 5 | Bizoń Zbigniew | 497 | |
10 | 7 | Ignasiak Patryk | 481 |
# – aktualne miejsce w rankingu
N – najwyższe miejsce w rankingu w historii
ON – obecnie najwyższe miejsce
+/- zmiana wyniku w stosunku do ostatniego