#(+/-) | N | Zawodnik | Wynik | +/- |
1 | ON | Nowakowski Karol | 539 | |
2 | ON | Orawin Dawid | 525 | |
3 (+1) | ON | Gołofit Szymon | 516 | +6 |
4 | 3 | Żarski Tymoteusz | 514 | |
5 | 3 | Rzedzicki Mariusz | 509 | |
6 | 4 | Bizoń Tomasz | 499 | |
7 | 5 | Bizoń Zbigniew | 497 | |
8 | ON | Korzeniowski Stanisław | 490 | |
9 | 7 | Ignasiak Patryk | 481 | |
10 | 9 | Janczak Jakub | 475 | |
ON | Piętka Olaf | 475 |
# – aktualne miejsce w rankingu
N – najwyższe miejsce w rankingu w historii
ON – obecnie najwyższe miejsce
+/- zmiana wyniku w stosunku do ostatniego