#(+/-) | N | Zawodnik | Wynik | +/- |
1 | ON | Korzeniowski Stanisław | 267 | |
2 | ON | Pazdan Maciej | 250 | |
3 | 2 | Sereda Jehor | 245 | |
4 | 1 | Orawin Dawid | 242 | |
5 | 2 | Gołofit Szymon | 241 | |
6 | 3 | Płachno Błażej | 237 | |
7 | 4 | Janczak Jakub | 233 | |
8 | 5 | Jacek Miłosz | 231 | |
9 | 7 | Dwornik Jakub | 227 | |
10 | 8 | Wrona Gabriel | 226 | |
11 | 9 | Dwornik Piotr | 223 | |
12 | 11 | Nejman Franciszek | 221 | |
13 (+2) | ON | Janiszewski Konrad | 219 | +7 |
14 | 10 | Gołdyn Szymon | 216 | |
13 | Wylegała Bartłomiej | 216 | ||
15 | 11 | Pasztyła Sergiusz | 214 | |
16 | ON | Kowalczyk Bartosz | 210 | |
17 | 12 | Matusiak Bartosz | 208 | |
18 | 13 | Nowakowski Karol | 207 | |
19 | 14 | Liwski Michał | 206 | |
ON | Prażuch Kacper | 206 | ||
20 | 15 | Jacek Karol | 204 |
# – aktualne miejsce w rankingu
N – najwyższe miejsce w rankingu w historii
ON – obecnie najwyższe miejsce
+/- zmiana wyniku w stosunku do ostatniego