#(+/-) | N | Zawodnik | Wynik | +/- |
1 | ON | Orawin Dawid | 279 | |
2 | ON | Gołofit Szymon | 277 | |
3 | ON | Korzeniowski Stanisław | 276 | +9 |
4 (+2) | ON | Sereda Jehor | 262 | +16 |
5 | 4 | Piętka Olaf | 252 | |
6 | 5 | Fundament Karol | 249 | |
7 | 6 | Pazdan Maciej | 247 | +8 |
8 | ON | Kruk Mikołaj | 218 | |
9 | 8 | Kowalczyk Bartosz | 217 | |
10 | 8 | Madej Zbigniew | 216 |
# – aktualne miejsce w rankingu
N – najwyższe miejsce w rankingu w historii
ON – obecnie najwyższe miejsce
+/- zmiana wyniku w stosunku do ostatniego