Wyniki II Mistrzostw Polski – Kraków 2017
II Mistrzostwa polski za nami. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, wylany na treningach pot i pozytywną energię w trakcie zawodów.
Z przyjemnością przedstawiamy wyniki w poszczególnych konkurencjach
SUPER SOLO
U13 WOMEN | U13 MEN | ||||||
Miejsce | Wynik | Nazwisko | Miejsce | Wynik | Nazwisko | ||
1 | 162 | Ryś | 1 | 168 | Rębacz | ||
2 | 160 | Lopez | 2 | 162 | Nowakowski | ||
3 | 159 | Matusiak | 3 | 155 | Matusiak | ||
4 | 153 | Dąbrowska | 4 | 148 | Kuglin | ||
5 | 144 | Nowak | 5 | 146 | Dwornik J. | ||
6 | 142 | Malik | 6 | 145 | Musiatewicz | ||
7 | 142 | Oberzig | 7 | 145 | Kowalczyk | ||
8 | 138 | Mistarz | 8 | 144 | Jania | ||
9 | 137 | Dudek | 9 | 137 | Diaczuk | ||
10 | 134 | Miłek | 10 | 137 | Klebba | ||
11 | 134 | Poloczek | 11 | 137 | Szczygieł | ||
12 | 125 | Rajca | 12 | 135 | Janczak | ||
13 | 114 | Piekarska | 13 | 129 | Żurowski | ||
14 | 113 | Jędrusik | 14 | 119 | Popiela | ||
15 | 106 | Pietrzak | 15 | 118 | Żak | ||
16 | 105 | Krzywda | 16 | 109 | Orłowski | ||
17 | 104 | Przewłocka | 17 | 108 | Dwornik P. | ||
18 | 101 | Szewczyk | 18 | 106 | Noga | ||
19 | 99 | Malina | 19 | 103 | Gąsiorek | ||
20 | 97 | Botsch | 20 | 101 | Moskal | ||
21 | 94 | Chodziutko | 21 | 52 | Rudzicki | ||
22 | 93 | Jakimik | |||||
23 | 93 | Zimowska | |||||
24 | 57 | Ostrowska | |||||
. | |||||||
U18 WOMEN | U18 MEN | ||||||
Miejsce | Wynik | Nazwisko | Miejsce | Wynik | Nazwisko | ||
1 | 383 | Lach | 1 | 417 | Matras | ||
2 | 370 | Matusiak | 2 | 413 | Włóka | ||
3 | 366 | Dudek | 3 | 405 | Jachymski | ||
4 | 361 | Lopez | 4 | 398 | Ignasiak | ||
5 | 356 | Malik | 5 | 383 | Dolik | ||
6 | 351 | Materak | 6 | 358 | Żurowicz | ||
7 | 349 | Sporysz | 7 | 356 | Wocka | ||
8 | 341 | Bochen | 8 | 335 | Płuciennik | ||
9 | 308 | Boładak | 9 | 318 | Pasztyła | ||
10 | 307 | Wojnowska | 10 | 316 | Sykulski | ||
11 | 305 | Gromadowska | 11 | 305 | Stasiak | ||
12 | 305 | Jankowska | 12 | 297 | Baś | ||
13 | 305 | Kałapeć | 13 | 293 | Urbaniak | ||
14 | 303 | Ślęczka | 14 | 280 | Gałka | ||
15 | 286 | Kopyś | 15 | 270 | Karcz | ||
16 | 192 | Pawilik | |||||
. | |||||||
OPEN WOMEN | OPEN MEN | ||||||
Miejsce | Wynik | Nazwisko | Miejsce | Wynik | Nazwisko | ||
1 | 427 | Pawlaczyk | 1 | 476 | Bizoń Z. | ||
2 | 384 | Lach | 2 | 461 | Wolan | ||
3 | 381 | Matusiak | 3 | 432 | Bizoń T. | ||
4 | 374 | Dudek | 4 | 431 | Matras | ||
5 | 360 | Malik | 5 | 425 | Jachymski | ||
6 | 355 | Lopez | 6 | 421 | Druzgała | ||
7 | 352 | Sporysz | 7 | 415 | Marie | ||
8 | 343 | Materak | 8 | 410 | Rzedzicki | ||
9 | 321 | Bochen | 9 | 393 | Ignasiak | ||
10 | 271 | Jankowska | 10 | 391 | Włóka J. | ||
11 | 380 | Dolik | |||||
12 | 377 | Włóka K. | |||||
13 | 372 | Osemlak | |||||
14 | 363 | Wocka | |||||
15 | 361 | Żurowicz | |||||
16 | 304 | Pasztyła | |||||
17 | 290 | Dziadkowiec |
GRA SINGLOWA
U13 WOMEN | U13 MEN | |||
1 | Matusiak Kinga | 1 | Matusiak Bartosz | |
2 | Miłek Patrycja | 2 | Rębacz Jakub | |
3 | Lopez Marta | 3 | Nowakowski Karol | |
4 | Dudek Aleksandra | 4 | Dwornik Jakub | |
5 – 8 | Mistarz Iwona | 5 – 8 | Popiela Jakub | |
Malik Katarzyna | Kuglin Bartłomiej | |||
Rajca Emilia | Szczygieł Patryk | |||
Ryś Marcelina | Żak Krystian | |||
9 – 10 | Szewczyk | 9 – 10 | Klebba | |
Dąbrowska | Żurowski | |||
11 – 15 | Botsch | 11 – 15 | Diaczuk | |
Oberzig | Jania | |||
Piekarska | Kowalczyk | |||
Poloczek | Musiatewicz | |||
Przewłocka | Paul | |||
16 – 20 | Chodziutko | 16 – 20 | Dwornik P. | |
Jakimik | Gąsiorek | |||
Krzywda | Janczak | |||
Nowak | Moskal | |||
Pietrzak | Orłowski | |||
21 – 25 | Jędrusik | 21 – 23 | Noga | |
Malina | Pepliński | |||
Ostrowska | Rudzki | |||
Pawlak | ||||
Zimowska | ||||
. | ||||
U18 WOMEN | U18 MEN | |||
1 | Dudek Martyna | 1 | Matras Dawid | |
2 | Lopez Gabriella | 2 | Dolik Jan | |
3 | Lach Laura | 3 | Włóka Jan | |
4 | Malik Alicja | 4 | Igasiak Patryk | |
5 – 8 | Jankowska Joanna | 5 – 8 | Jachymski Jakub | |
Materak Aleksandra | Pasztyła Sergiusz | |||
Matusiak Magdalena | Płuciennik Patryk | |||
Sporysz Katarzyna | Żurowicz Damian | |||
9 – 12 | Bołdak | 9 – 12 | Baś | |
Gromadowska | Karcz | |||
Kopyś | Trzaska | |||
Wojnowska | Wocka | |||
13 – 15 | Bochen | 13 – 15 | Działkowiec | |
Kłapeć | Stasiak | |||
Ślęczka | Urbaniak | |||
. | ||||
OPEN WOMEN | OPEN MEN | |||
1 | Dudek Martyna | 1 | Druzgała Rafał | |
2 | Lopez Gabriella | 2 | Wolan Przemysław | |
3 | Pawlaczyk Katarzyna | 3 | Matras Dawid | |
4 | Lach Laura | 4 | Bizoń Zbigniew | |
5 – 6 | Matusiak | 5 – 8 | Bizoań Tomasz | |
Sporysz | Dolik Jan | |||
7 – 8 | Malik | Ignasaik Patryk | ||
Materak | Wółka Jan | |||
9 – 10 | Bochen | 9 – 12 | Jachymski | |
Jankowska | Rzedzicki | |||
Włóka K. | ||||
Żurowicz | ||||
13 – 16 | Marie | |||
Osemlak | ||||
Pasztyła | ||||
Wocka |
Po zdjęcia z Mistrzostw organizatorzy zapraszają na profil FB Speed-Ball Polska
Zobaczmy jeszcze raz jak było: